Сравнение MacBook
Выберите до 3 моделей для детального сравнения характеристик, производительности и цен
Выберите модели для сравнения (до 3)
| Характеристика | MacBook Air M2 2022 | MacBook Pro 14" M3 Pro 2023 |
|---|---|---|
| Процессор | Apple M2 (8-core CPU, 8-10 core GPU) | Apple M3 Pro (11-12 core CPU, 14-18 core GPU) |
| Оперативная память | 8GB, 16GB, 24GB | 18GB, 36GB |
| Накопитель | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Дисплей | 13.6" Liquid Retina (2560×1664) | 14.2" Liquid Retina XDR (3024×1964) 120Hz |
| Вес | 1.24 кг | 1.55 кг |
| Автономность | до 18 часов | до 18 часов |
| Порты | 2× Thunderbolt 3/USB 4, MagSafe 3 | 3× Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3 |
| Охлаждение | Пассивное | Активное |
| Камера | 1080p FaceTime HD | 1080p FaceTime HD |
| Цена (б/у) | от 75,000₽ б/у | от 165,000₽ б/у |
| Производительность | 85/100 | 95/100 |
| Портативность | 98/100 | 85/100 |
| Цена/качество | 90/100 | 80/100 |
| Преимущества |
|
|
| Недостатки |
|
|
Нужна помощь с выбором?
Наши эксперты помогут подобрать идеальный MacBook под ваши задачи